Hauptseite Aktuell Ansprechpartner Sportstätte Termine Trainingszeiten

Tischtennis

 
 
zurück zur Tischtennis Übersicht
 

Die Mannschaften 2006/2007

1. Herren Mannschaft
2. Bezirksliga
Stand 20.06.2007

Brett Spieler/in Einsaetze bisher
1 Paddy Bartko 164 / 18
2 Sven Schaefer 49 / 18
3 Thomas Dann 618 / 17
4 Steffen Borger 294 / 17
5 Stefan Molter 626 / 18
6 Martin Schneider 288 / 15

2. Kreisklasse mittlere Nahe
Stand 20.06.2007

Brett Spieler/in Einsaetze bisher
1 Peter Nowicki 274 / 0
2 Bernd Schlarb 500 / 6
3 Timo Weingarth 278 / 8
4 Walter Bleisinger 533 / 11
5 Michael Fachinger 424 / 17
6 Ilona Schaetzel Kandulla 128 / 6
7 Andreas Schlarb 90 / 9
8 Thomas Kistner 180 / 14
9 Gerd Heblich 303 / 16
10 Markus Koenig 105 / 5
11 Erhard Dann 360 / 0
12 Christian Schlarb 118 / 0
13 Markus Schlarb 66 / 9
14 Joerg Werner 108 / 0
 
zurück zur Tischtennis Übersicht
 
 
aktualisiert am 07.07.2007

 
Hauptseite Aktuell Ansprechpartner Sportstätte Termine Trainingszeiten
Aerobic Gymnastik Sportschiessen Tanz Tischtennis Wandern